| Merknaam: | WONDERY |
| Modelnummer: | RX-9 |
| Moq: | 1 set/sets |
| Prijs: | TO BE ENGOTIATED |
| Levertijd: | 20 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
EentemperingsovensDeze geavanceerde technologie speelt een vitale rol in moderne laboratoria en industriële productielijnen die precieze en stabiele omgevingen bij hoge temperaturen vereisen.hoogtemperatuurovensmet een inwendige kamer van:500 × 300 × 200 mm (L × W × H)Het is ontworpen voor toepassingen die nauwkeurigheid, consistentie en duurzaamheid vereisen.universiteiten, onderzoeksinstituten, militaire industrie, metallurgie, keramiek, nieuwe materialen, chemicaliën, elektronica en poedersintering.
Dit.Temperingsoven 1200°Cis geschikt voor verschillende gespecialiseerde processen, waaronderwarmtebehandeling van metalen, sintering van metalen, carboniseringsexperimenten, keramisch branden, testen van vuurvaste materialen, glasonderzoek, farmaceutische verwarming en poederbereidingDe veelzijdigheid maakt het een ideaallaboratoriumovenenindustriële ovenVoor zowel experimenteel onderzoek als continue productie.
De apparatuur bestaat uit een precieze ovenschuil, een alumina polycrystalline vezelkamer, hoogwaardige isolatiematerialen, verwarmingselementen, meetonderdelen,en een intelligent besturingssysteem. de30 liter ovenkameris bekleed metAluminiumkeramische vezels van hoge zuiverheid van 1400-graad, die een uitstekende warmte-isolatie, uitstekende temperatuuruitwisseling en een superieure weerstand tegen thermische schokken biedt.
De oven wordt vervaardigd met CNC-bewerking, gevolgd doorpoleren, slijpen, inzetten, fosfateren, poederbekleding en bakken bij hoge temperatuur, waardoor de oven uitzonderlijkoxidatiebestendigheid, corrosiebestendigheid, zuur-alkalibestendigheid, en een schone, langdurige afwerking.
| - Nee, dat is niet waar. | Pproject | Parameters |
| 1 | Grootte van de oven | 500*300*200 mm (lengte*breedte*hoogte) |
| 2 | Volume van de oven | 30 liter |
| 3 | Ontwerptemperatuur | 1200 °C |
| 4 | Werktemperatuur | ≤1100 °C kan willekeurig worden ingesteld |
| 5 | Ontwerpkracht | 9 kW |
| 6 | Stroomvoorziening van het apparaat | driefasige 380V, 50Hz |
| 7 | Verwarmingselement | Aanpassen van legeringsweerstand verwarming en mozaïek installatie |
| 8 | Verwarmingsmethode | Verwarming aan drie zijden links en rechts onderkant |
| 9 | Verwarmingszone | 1 temperatuurzone |
| 10 | De snelste verwarmingssnelheid | 0.1-30°C/min (instelbaar) De aanbevolen verwarmingssnelheid voor dagelijks werk is 0,1-20°C/min |
| 11 | Temperatuurregeling | ±1°C bij constante temperatuur |
| 12 | Beschermingssysteem | De apparatuur is voorzien van overtemperatuurbescherming, breukparbescherming, lekkagebescherming, overspannings- en overstroombescherming |
| 13 | Alarm voor overtemperatuur | Het apparaat is uitgerust met een zoemer alarm, dat een zoemer alarm zal luiden wanneer de temperatuur de grens overschrijdt. |
| 14 | Temperatuurregelmethode | Het neemt intelligente temperatuurregeling knop instrument aanpassing, met PID-aanpassing, automatische bediening van verwarming, warmtebehoud, koeling, zelf afstemmen functie,en kan 30 afdelingen van programma's programmeren, met een hoge temperatuurregeling en volledig automatische werking zonder handmatig toezicht. |
| 15 | Controlemethode | Met behulp van gesloten-loop technologie, thyristor module trigger control en faseverschuiving trigger control mode, kan de uitgangsspanning, stroom of vermogen continu worden aangepast, met constante spanning,constante stroom- of constante vermogenskenmerkenWanneer een plotselinge belasting wordt toegevoegd of wanneer de belastingstroom de huidige grenswaarde overschrijdt, wordt de spanningssluiting de buitenste lus genoemd.de uitgangsstroom van de spanningsregelaar is beperkt tot het nominale stroombereik om de normale werking van de uitgang en de spanningsregelaar te waarborgen;Tegelijkertijd neemt de spanningslus ook deel aan de regulering, zodat de uitgangsstroom van de spanningsregelaar beperkt blijft tot het nominale stroombereik,en de uitgangsstroom en de spanning constant worden gehouden onder het uitgangspunt van voldoende aanpassingsmarge; waardoor de verwarmingselementen worden beschermd tegen de invloed van overmatige stroom en spanning en een veilig en betrouwbaar temperatuurregeleffect en -nauwkeurigheid worden bereikt. |
| 16 | Temperatuurmetingselement | Graduatietype K, temperatuurbereik 0-1260 °C |
| 17 | Materialen voor ovens | Gemaakt van hoogzuivere samengestelde alumina keramische vezels van het type 1400, heeft het een goede thermische isolatieprestatie, hoge temperatuurweerstand en thermische schokbestendigheid. |
| 20 | Structuur van de oven | Het is in een stapsgewijze manier samengesteld, die effectief kan voorkomen dat instorting |
| 21 | Isolatiemateriaal | Gemaakt van aluminiumsilicaat keramische vezels, is het niet-ontvlambaar en heeft sterke warmte-isolatie eigenschappen. |
| 22 | kookplaat | De oven wordt verwerkt met behulp van CNC-gereedschapsmachines en wordt gemaakt door polijsten, slijpen, beuken, fosfateren, sproeien van plastic poeder, bakken bij hoge temperatuur, enz.Het heeft de voordelen van anti-oxidatie., zuur- en alkalisch bestand, corrosiebestendig, hoge temperatuurbestendig en makkelijk schoon te maken. |
| 23 | Oopingswijze van de ovendeur | Zijdelingse opening |
| 24 | Garantieperiode | Garantie van één jaar (exclusief verwarmingselementen) |
De oven neemt eenintelligente PID-temperatuurregelaarmet30-segment programma-instellingen, waardoor automatisch verwarming, bewaring en koeling mogelijk is zonder handmatige ingreep.Temperatuurnauwkeurigheid ±1°C, zorgt het voor stabiele en herhaalbare proefomstandigheden.
Het systeem omvat meerdere veiligheidsbeveiligingen:bescherming tegen overtemperatuur, bescherming tegen storing van thermocouples, bescherming tegen lekken, bescherming tegen overspanning en tegen overstroomEen geïntegreerdeAlarm van de bellerwordt geactiveerd wanneer de temperatuur de ingestelde grenswaarde overschrijdt, zodat de bedrijfsveiligheid wordt gewaarborgd.